Чтобы ультразвуковое исследование было максимально информативным, вам нужен опытный внимательный врач и современный хороший аппарат. Всё это есть в клинике «ПрофМедЛаб». У нас работают ведущие специалисты, а проводить точную диагностику им помогает новый УЗИ-сканер HS40-RUS от компании Samsung Medison.
HS40-RUS — универсальный аппарат, позволяющий проводить практически все виды ультразвуковых исследований. С помощью него можно изучать:
- органы брюшной полости и забрюшинного пространства;
- сердце и кровеносные сосуды — в том числе оценивать кровоток с помощью допплера;
- почки и органы мочеполовой системы;
- доброкачественные и злокачественные опухоли;
- поверхностные органы и костно-мышечную систему;
- молочные железы;
- центральную нервную систему (транскраниальная эхография).
Сканер HS40 можно применять у всех категорий пациентов, включая беременных женщин, детей, новорожденных. К какому бы врачу ни обратился пациент в нашей многопрофильной клинике, и на какое бы заболевание ни пало подозрение — проблема «где быстро сделать УЗИ?» с таким аппаратом автоматически отпадает.
Качество диагностики и инновационные решения
Если перечислять все режимы работы и возможности аппарата HS40-RUS — получится длинный список, который будет интересно читать только специалистам. С помощью этого сканера получится обнаружить всё, что только можно выявить во время УЗИ, провести все необходимые измерения. Остановимся только на некоторых инновационных решениях:
- Multi-Slice View (MSV, мультислайсинг). Врач может провести трехмерное сканирование, получить множество срезов, как во время компьютерной томографии, и одновременно рассматривать их на экране.
- VolumeCT. Умный аппарат создает трехмерное изображение в виде куба или трех пересекающихся плоскостей.
- Oblique View eXtended (OVIX) позволяет разделить трехмерное изображение на несколько полупрозрачных сканов и наложить их друг на друга.
- Quick Scan — система автоматического распознавания органа и настройки режима. Врач всё может сделать одним нажатием кнопки.
- S-Harmonic — повышение качества визуализации тканей, расположенных глубоко.
- Color 3D — трехмерная реконструкция, дополненная цветным допплером.
Огромные возможности, масса настроек, простое управление, множество датчиков для разных исследований, — всё это делает для наших врачей работу с аппаратом HS40-RUS удобной и приятной. А для пациента это возможность получить максимально точный диагноз.
Стоимость УЗИ
Наименование услуги | Цена, руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500 |
УЗИ почек, надпочечников и мочеточников | 1950 |
Ультразвуковое исследование почек | 1600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1950 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2900 |
ТРУЗИ предстательной железы, семеных пузырьков | 2900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1700 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1950 |
Пункционная бипсия новообразований молочной железы под УЗИ контролем | 6500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2450 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное# | 2700 |
Контрольное УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1900 |
Контрольное УЗИ органов малого таза трансвагинально | 2200 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2800 |
УЗИ нижней полой вены и портальной системы | 2500 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2200 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2900 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1760 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1100 |
Ультразвуковое исследование сустава | 2950 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (повторное) | 1400 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900 |
Доплер и ЦДК интракраниальных сосудов головного мозга | 3500 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2800 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2800 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2800 |
Доплер + ЦДК печеночного кровотока и ветвей | 4500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
Доплер + ЦДК брюшного отдела аорты | 3500 |
Доплер + ЦДК нижней полой и подвздошных вен | 3300 |
Доплерометрия сосудов малого таза | 2800 |
Доплер+ЦДК сосудов шеи | 2800 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2900 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2800 |
Триплексное сканирование вен | 2800 |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 3500 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 3500 |
Ультразвуковое исследование печени | 1900 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2800 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2800 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 2800 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 2800 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 2800 |
Ультразвуковое исследование плода | 3500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3000 |
Наши врачи

- Амбулаторный прием, диагностика, лечение и профилактика заболеваний терапевтического и кардиологического профиля
- Проведение ЭХО-КГ и эхокардиографии
- Суточное мониторирование артериального давления, холтеровское мониторирование
- Диагностика и лечение бесплодного брака,
- Диагностика и лечение различных форм женского бесплодия,
- Планирование и ведение беременности,
- УЗИ органов малого таза, молочных желёз.

- Неоперативное лечение опухолей доброкачественного характера в молочных железах
- Неоперативное лечение гнойных заболеваний молочной железы
- Удаление образований кожи и подкожно-жировой клетчатки
- Профилактика рецидивов доброкачественных опухолей молочных желез
- Выполнение операций по удалению новообразований подкожной клетчатки
- Удаление кондилом, новообразований кожи, анальных бахромок
- УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, почек
- Лечение геморроя, анальных трещин